Химик-2009 Дзержинск
Название | Химик-2009 |
---|---|
Город | Дзержинск |
1 | 16.02.2021 Вт 08:30 | Химик-2009 (Дзержинск) — Сборная РМЭ-2009-2 (Йошкар-Ола) | 7:1 | ФОК "Атлант" Шатки |
4 | 16.02.2021 Вт 11:30 | Химик-2009 (Дзержинск) — МБЛ-2009 (Саратов) | 7:0 | ФОК "Атлант" Шатки |
18 | 17.02.2021 Ср 12:10 | АгроМаркет СШ-8-2009 (Пенза) — Химик-2009 (Дзержинск) | 3:2 | ФОК "Атлант" Шатки |
21 | 17.02.2021 Ср 15:20 | Атлант-2009 (Шатки) — Химик-2009 (Дзержинск) | 2:4 | ФОК "Атлант" Шатки |
38 | 18.02.2021 Чт 14:30 | Авангард-НОАФ-2009 (Решетиха) — Химик-2009 (Дзержинск) | 3:1 | ФОК "Атлант" Шатки |
40 | 18.02.2021 Чт 16:20 | Химик-2009 (Дзержинск) — Кама-Лаишево-2009 (Лаишево) | 3:1 | ФОК "Атлант" Шатки |
48 | 19.02.2021 Пт 11:20 | Сборная РМЭ-2009 (Йошкар-Ола) — Химик-2009 (Дзержинск) | 1:4 | ФОК "Атлант" Шатки |
52 | 19.02.2021 Пт 14:40 | Искра-2009 (Нижний Новгород) — Химик-2009 (Дзержинск) | 1:8 | ФОК "Атлант" Шатки |
Предстоящие матчи
28 | АгроМаркет СШ-8-2009 (Пенза) — Химик-2009 (Дзержинск) | -:- | Не указан |